Size | Luff | Luff | Boom | Boom | Suggested | No. of | Base | Suggested | Weights |
(sq.m.) | min | max | min | max | Mast | Battens | Extension | Use | Kg |
4.2 | 378 | 380 | 149 | 157 | 370/27/17 | 5 | 10 cm | Wave | 2.9 kg |
4.7 | 402 | 404 | 157 | 165 | 400/25/19 | 5 | 4 cm | Wave | 3.056 kg |
5.2 | 421 | 423 | 165 | 173 | 400/25/19 | 5 | 23 cm | Wave | 3.248 kg |
5.5 | 435 | 437 | 172 | 180 | 430/25/21 | 5 | 7 cm | Free/Wave | 3.412 kg |
5.8 | 441 | 443 | 171 | 178 | 430/25/21 | 5 | 13 cm | Free/Wave | 3.436 kg |
6.5 | 452 | 455 | 189 | 198 | 430/25/21 | 6 | 25 cm | Freeride | 3.972 kg |
7.5 | 475 | 478 | 202 | 212 | 460/25/25 | 6 | 18 cm | Freeride | 4.226 kg |
Reviews
There are no reviews yet.