SAIL SIZE | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.7 | 6.2 |
SIZEBOOM MAX (CM) | 148 | 150 | 154 | 158 | 160 | 164 | 166 | 176 | 182 |
LUFF MAX (CM) | 360 | 374 | 380 | 390 | 406 | 414 | 430 | 438 | 448 |
VARIO TOP | • | • | • | • | — | — | — | — | — |
BATTENS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
WEIGHT (KG) | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 |
MAST GEO (BEST/ALT.) | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– |
MAST LENGTH (BEST/ALT.) | 340/370 | 370/400 | 370/400 | 370/400 | 400 |
Reviews
There are no reviews yet.